Огромный выбор станочного оборудования и запчастей!
Товаров в наличии: 15 000
Забирайте сегодня!
Станков на складе: 180 000
Станков и запчастей к ним под заказ: 100 000
Рабочая зона | |
технологический ход, ось X | 350 мм |
технологический ход, ось Y | 350 мм |
технологический ход, ось Z | 350 мм |
диапазон поворота, ось А | -130 ° bis +130 ° |
диапазон поворота, ось C | 360 ° |
Ø cтола | 450 мм |
размеры стола | 370x370 мм |
макс. допуст. нагрузка стола | 500 кг |
Т-образные пазы, число | 8 шт |
расстояние торец шпинделя/стол | 144 мм |
вылет | 350 мм |
диаметр заготовки | 530 мм |
диаметр фрезерования, ось Х | 350 мм |
диаметр фрезерования, ось Y | 350 мм |
высота фрезерования, ось Z | 350 мм |
Главный шпиндель | |
частота вращения шпинделя | 18000 об/мин |
конус шпинделя | HSK-A50 |
ось А | |
крутящий момент | 689 Нм |
торможение крутящего момента | 500 Нм |
ось С | |
крутящий момент | 315 Нм |
торможение крутящего момента | 500 Нм |
Подача | |
ускоренный ход | 48000 мм/мин |
рабочая подача | 10000 мм/мин |
Cменщик инструмента | |
количество позиций инструм. магазина | 22 шт |
размер инструмента ØхД (макс.) | 90x230 мм |
масса инструмента (макс.) | 5 кг |
время смены инструмента, зажим/зажим | 5 сек |
время смены инструмента, инструм./инструм. | 3 сек |
Tочность | |
точность позиционирования, ось X | 5 мкм |
точность позиционирования, ось Y | 5 мкм |
точность позиционирования, ось Z | 5 мкм |
точность позиционирования, ось A | 0,004 ° |
точность позиционирования, ось С | 0,004 ° |
точность повтора, ось X | 3 мкм |
точность повтора, ось Y | 3 мкм |
точность повтора, ось Z | 3 мкм |
точность повтора, ось A | 0,002 ° |
точность повтора, ось С | 0,002 ° |
Мощность | |
мощность двигателя гл. привода | 16 кВт |
мощность двигателя насоса СОЖ | 4 кВт |
мощность двигателя, ось Х | 5,6 кВт |
мощность двигателя Y | 5,6 кВт |
мощность двигателя Z | 5,6 кВт |
Размеры и масса | |
габариты | 2230x2920x2560 мм |
масса | 4500 кг |