Огромный выбор станочного оборудования и запчастей!
Товаров в наличии: 15 000
Забирайте сегодня!
Станков на складе: 180 000
Станков и запчастей к ним под заказ: 100 000
Связь шпинделя и суппорта станка для обеспечения оптимального режима резания осуществляется с помощью механизма подач, состоящего из реверсирующего устройства (трензеля) и гитары, которые осуществляют изменение направления и скорости перемещения суппорта.
Коробка подач закреплена на станине ниже шпиндельной (передней) бабки и имеет несколько валов, на которых установлены подвижные блоки зубчатых колес и переключаемые зубчатые муфты. В правом положении муфты получает вращение ходовой винт, а в левом ее положении (как показано на рисунке) через муфту обгона вращается ходовой вал.
Подачи продольные (22 шт), мм/об: 0,05-0,06-0,075-0,09-0,1-0,125-0,15-0,175-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,6-2-2,4-2,8.
Подачи поперечные (24 шт), мм/об: 0,025-0,03-0,0375-0,045-0,05-0,0625-0,075-0,0875-0,1-0,125-0,15-0,175-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,2-1,4.
При ремонте станка особое внимание следует обратить на правильность монтажа механизма переключения зубчатых колес, смонтированного на плите 38, которая крепится к корпусу 3, коробки подач. Во избежание нарушения порядка сцепления зубчатых колес коробки подач при сборке нужно совместить риски, нанесенные на шестернях 51 и 52.
Название | Маркировка | Цена, рублей |
Вал | 16Б20П.070.543 | 1 300 |
Вал-шестерня в сборе | 16Б20П.070.406 СБ | 4 000 |
Коробка подач (в сборе) | 16Б20.070.000 | 36 000 |
Муфта обгонная | 16Б20П.070.402 | 5 500 |
Шестерня | 16Б20П.070.422 (Z=42) | 2 500 |
Шестерня | 16Б20П.070.427 (Z=28/35) | 3 000 |
Шестерня | 16Б20П.070.428 (Z=25/30) | 4 300 |
Шестерня | 16Б20П.070.429 (Z=34/32) | 2 500 |
Шестерня | 16Б20П.070.432 (Z=28/48) | 4 900 |
Шестерня | 16Б20П.070.434 (Z=45/35) | 3 900 |
Шестерня | 16Б20П.070.436 (Z=18/28) | 3 900 |
Шестерня | 16Б20П.070.438 (Z=28/38/32) | 4 400 |
Вал | 16Б20П.070.401 | уточняйте |
Вал | 16Б20П.070.402 | уточняйте |
Вал | 16Б20П.070.403 | уточняйте |
Вал | 16Б20П.070.406 | уточняйте |
Вал | 16Б20П.070.501 | уточняйте |
Вал | 16Б20П.070.546 | уточняйте |
Обойма обгонной муфты | 16Б20П.070.425 (Z=39) | уточняйте |
Ступица обгонной муфты | 16Б20П.070.445 | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.419 (Z=28) | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.421 (Z=30) | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.423 (Z=35) | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.424 (Z=28) | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.435 (Z=40/24) | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.437 (Z=32/32) | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.497 (Z=28/24) | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.498 (Z=23/21) | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.547 (Z=28) | уточняйте |
Шестерня | 16Б20П.070.548 (Z=32/30) | уточняйте |
![]() |
![]() |
![]() |