Огромный выбор станочного оборудования и запчастей!
Товаров в наличии: 15 000
Забирайте сегодня!
Станков на складе: 180 000
Станков и запчастей к ним под заказ: 100 000
Модель | JY-1525 | JY-2025 |
---|---|---|
Количество позиций инструмента | 5 | 5 |
Количество позиций осевого инструмента | 2 | 2 |
Макс. диаметр обработки, мм | 15Ø | 20Ø |
Макс. длина обработки для интрумента №1 | 35 | 35 |
Макс. диаметр сверления, мм | 10Ø | 10Ø |
Макс. диаметр резбонарезания (автоматная сталь), мм | M10 | M10 |
Макс. диаметр резбонарезания (автоматная латунь), мм | M12 | M12 |
Частота вращения шпинделя , об/мин | 2370-7400 | 1830-6400 |
Число скоростей вращения шпинделя | 5 | 5 |
Скорость распределительного вала, об/мин | 1.5~37.5 | 1.1~28 |
Число скоростей распределительного вала | 15 | 15 |
Двигатель шпинделя | 2 | 2 |
Насос СОЖ | 1/4 | 1/4 |
Вес, кг | 780 | 780 |
Габариты (Длина*Ширина*Высота) | 1400×760×1550 | 1400×760×1550 |
● Стандартная ○ Дополнительная комплектация
Комплектация | JY-1525 | JY-2025 |
---|---|---|
Неавтоматический механизм подачи прутка | ● | ● |
Стандарты СЕ | ○ | ○ |
Инструмент для резьбофрезерования / Многоугольного фрезерования | ○ | ○ |
Инструмент для резьбофрезерования / Многоугольного фрезерования | ○ | ○ |
Нелинейный токарный инструмент | ○ | ○ |
Инструмент для радиального сверления | ○ | ○ |
Приемник обработанных деталей | ○ | ○ |