Огромный выбор станочного оборудования и запчастей!
Товаров в наличии: 15 000
Забирайте сегодня!
Станков на складе: 180 000
Станков и запчастей к ним под заказ: 100 000
Модель | HCS-25B | HCS-32B |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки, мм | 25 | 32 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 28Ø | 33Ø |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 | 6000 |
Серводвигатель шпинделя встроенного привода, кВт | 3.75 (5.5 opt) | 3.75 (5.5 opt) |
Перемещение по оси X1, мм | 150 | 150 |
Перемещение по оси Y1, мм | 420 | 420 |
Перемещение по оси Z1 без люнетной цанги, мм | 310 | 310 |
Перемещение по оси Z1 с люнетной цангой, мм | 180 | 180 |
Ускоренное перемещение по осям X1/Y1/Z1, м/мин | 25 | 25 |
Осевой серводвигатель X1/Y1/Z1, кВт | 1.0 | 1.0 |
Количество позиций инструмента для обработки наружного диаметра | 6 | 6 |
Размер инструмента для обработки наружного диаметра | 16□ | 16□ |
Количество позиций инструмента для обработки внутреннего диаметра | 5 | 5 |
Размер инструмента для обработки внутреннего диаметра | 20Ø | 20Ø |
Цанговый патрон | Citizen 25# | 164E |
Люнетная цанга | Citizen 25# (opt) | Citizen 32# (opt) |
Серводвигатель приводного инструмента, кВт | 1.0 | 1.0 |
Макс. частота вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 | 5000 |
Количество позиций радиального приводного инструмента | 4 | 4 |
Размер радиального приводного инструмента | ER16 | ER16 |
Количество позиций осевого приводного инструмента | 3 (opt) | 3 (opt) |
Размер осевого приводного инструмента | ER20 (opt) | ER20 (opt) |
Объем бака СОЖ, л | 170 | 170 |
Насос системы охлаждения шпинделя, HP | 1 | 1 |
Система автоматической смазки | 3~6 | 3~6 |
Вес, кг | 3000 | 3000 |
Габариты (Длина x Ширина x Высота), мм | 2260×1540×1975 | 2260×1540×1975 |
Противошпиндель | ||
Макс. диаметр обработки, мм | 25 | 32 |
Отверстие в противошпинделе | 28 | 33 |
Частота вращения противошпинделя, об/мин | 6000 | 6000 |
Двигатель противошпинделя, кВт | 2.25 (3.75 opt) | 2.25 (3.75 opt) |
Перемещение по оси X2, мм | 305 | 305 |
Перемещение по оси Z2, мм | 240 | 240 |
Ускоренное перемещение по осям X2/Z2, м/мин | 25 | 25 |
Осевой серводвигатель X2/Z2, кВт | 1 | 1 |
Количество позиций инструмента для обработки наружного диаметра | 1 | 1 |
Размер инструмента для обработки наружного диаметра | 16□ | 16□ |
Количество позиций инструмента для обработки внутреннего диаметра | 9 (4+5) | 9 (4+5) |
Размер инструмента для обработки внутреннего диаметра | 20Ø | 20Ø |
Приводной инструмент в качестве замены инструмента для обработки внутреннего диаметра |
||
Серводвигатель приводного инструмента, кВт | 2 (opt) | 2 (opt) |
Макс.частота вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 (opt) | 5000 (opt) |
Количество позиций осевого приводного инструмента | 4 (opt) | 4 (opt) |
Размер осевого приводного инструмента | ER16 (opt) | ER16 (opt) |
Цанговый патрон | Citizen 25# | 164E |
Насос СОЖ для противошпинделя, HP | 1/4 | 1/4 |
● Стандартная ○ Дополнительная комплектация
Комплектация | HCS-25B | HCS-32B |
---|---|---|
Шпиндель встроенного привода, кВт | ●3.75HP | ●5.5HP |
Цанга | ●Citizen 25# | ●164E |
Блок синхронно вращающейся люнетной цанги | ○ | ○ |
Люнетная цанга | ○ | ○ |
Фланец шпинделя | ● | ● |
Насос СОЖ 1/4 HP для противошпинделя (1 HP для главного шпинделя) | ● | ● |
Насос СОЖ высокого давления (1HP) для противошпинделя | ○ | ○ |
Блок инструмента для осевой обработки в главном шпинделе (5 позиций, Ø20) | ● | ● |
Втулка переходная для фрез (IDØ6,8,10,12,16 / ODØ20) | ● | ● |
Блок осевого приводного инструмента для главного шпинделя на 3 позиции (ER16) | ○ | ○ |
Инструментальная плита на 6 позиций для для главного шпинделя, □16 | ● | ● |
Радиальный приводной инструмент на 4 позиции (ER16) для главного шпинделя | ● | ● |
С -ось c замком для контурной обработки | ● | ● |
Блок инструмента для осевой обработки в противошпинделе (4 позиции, ER-20) | ● | ● |
С-ось с дисковым тормозом для противошпинделя | ○ | ○ |
Блок осевого приводного инструмента для противошпинделя на 4 позиции (ER16) | ○ | ○ |
Выравнивающие блоки | ● | ● |
Пульт управления | ● | ● |
Приемник и конвейер обработанных деталей | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● |
Лампа освещения рабочего пространства | ● | ● |
Набор инструментов для обслуживания станка | ● | ● |
Автоматическая система смазки | ● | ● |
Трансформатор | ● | ● |
Стабилизатор напряжения | ○ | ○ |
Стружкоуборочный конвейер | ○ | ○ |
Устройство выгрузки длинных деталей | ○ | ○ |
Фильтр масляного тумана | ○ | ○ |
Стандарты СЕ | ○ | ○ |
Вспомогательная задняя бабка | - | - |
ЧПУ Syntec 900T | ● | ● |
ЧПУ Fanuc | ○ | ○ |