Огромный выбор станочного оборудования и запчастей!
Товаров в наличии: 15 000
Забирайте сегодня!
Станков на складе: 180 000
Станков и запчастей к ним под заказ: 100 000
Тип II. С креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу
(Материал корпуса — сталь)
Обозначение патрона токарного С7100-00... | 31 | 33 | 32 | 34 | 35 | 37 | 36 | 38 |
Наружный диаметр D, мм | ø200 | ø250 | ||||||
Варианты исполнения * | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | ||||||||
Условный размер конуса шпинделя | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Диаметр конуса D2, мм | 82,563 | 106,375 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 |
Диаметр расположения крепежных отверстий, D3, мм | 104,8 | 133,4 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 |
Количество 4 и размер (d) крепежных отверстий | М10 | М12 | М10 | М12 | М12 | М16 | М12 | М16 |
Диаметр отверстия в корпусе, D1, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм |
95 | 95 | 95 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм |
210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм |
205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота корпуса в сборе, Н, мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
Высота патрона токарного в сборе, Н1, мм | 113 | 113 | 113 | 113 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
Максимально допустимая частота вращения, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Минимальная суммарная сила зажима, H | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 |
Масса патрона токарного, кг | 16 | 15 | 16 | 15 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Тип II. С креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу
(Материал корпуса — сталь)
Обозначение патрона токарного C7100-00.. |
39 |
41 |
40 |
42 |
43 |
45 |
44 |
46 |
Наружный диаметр D, мм | ø315 | ø400 | ||||||
Варианты исполнения * | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | ||||||||
Условный размер конуса шпинделя | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 |
Диаметр конуса D2, мм | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 |
Диаметр расположения крепежных отверстий, D3, мм | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 |
Количество 4 и размер (d) крепежных отверстий | М12 | М16 | М12 | М16 | М16 | 6×М20 | М16 | 6×М20 |
Диаметр отверстия в корпусе, D1, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм |
140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм |
290 | 290 | 290 | 290 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм |
310 | 310 | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Высота корпуса в сборе, Н, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Высота патрона токарного, Н1, мм | 160 | 160 | 160 в сборе | 160 в сборе | 157 | 157 | 157 в сборе | 157 в сборе |
Максимально допустимая частота вращения, об/мин | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Минимальная суммарная сила зажима, H | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
Масса патрона токарного, кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |